第16回統一地方選挙 自由民主党公認・推薦者一覧
■千葉県議会議員選挙■(3月30日告示・4月8日投票)
(敬称略。表記は選挙区、氏名、年齢、現・新別の順。《》内の数字は期数)
〔公認57名 推薦4名〕 定数95名
| 印旛郡 | 定数 1 | 大野 眞 | 公認 | 48 | 新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長生郡 | 定数 1 | 酒井 茂英 | 公認 | 59 | 現 | 《4》 |
| 山武郡 | 定数 2 | 伊藤 丈 | 公認 | 72 | 現 | 《2》 |
| 阿井 伸也 | 公認 | 42 | 現 | 《2》 | ||
| 香取郡 | 定数 1 | 八代 俊彦 | 推薦 | 58 | 現 | 《4》 |
| 遠藤 澄夫 | 推薦 | 58 | 現 | 《3》 | ||
| 千葉市中央区 | 定数 3 | 臼井 正人 | 公認 | 43 | 現 | 《1》 |
| 千葉市花見川区 | 定数 3 | 宍倉 登 | 公認 | 56 | 現 | 《3》 |
| 千葉市稲毛区 | 定数 2 | 阿部 紘一 | 公認 | 63 | 現 | 《3》 |
| 千葉市若葉区 | 定数 2 | 山中 操 | 公認 | 56 | 現 | 《1》 |
| 千葉市美浜区 | 定数 2 | 臼井 正一 | 公認 | 31 | 現 | 《1》 |
| 銚子市 | 定数 2 | 石毛 之行 | 公認 | 53 | 現 | 《1》 |
| 信田 光保 | 公認 | 43 | 現 | 《1》 | ||
| 市川市 | 定数 6 | 近藤喜久夫 | 公認 | 65 | 現 | 《3》 |
| 小島 武久 | 公認 | 66 | 現 | 《2》 | ||
| 鈴木 衛 | 公認 | 55 | 新 | |||
| 狩野 裕 | 推薦 | 43 | 新 | |||
| 船橋市 | 定数 7 | 田久保尚俊 | 公認 | 68 | 現 | 《4》 |
| 田口 賢 | 公認 | 56 | 現 | 《2》 | ||
| 西尾 憲一 | 公認 | 56 | 現 | 《2》 | ||
| 矢野 光正 | 公認 | 58 | 現 | 《1》 | ||
| 木更津市 | 定数 2 | 中村 昌成 | 公認 | 63 | 現 | 《3》 |
| 渡邉 芳邦 | 公認 | 42 | 現 | 《1》 | ||
| 松戸市 | 定数 7 | 本清 秀雄 | 公認 | 70 | 現 | 《5》 |
| 河上 茂 | 公認 | 58 | 現 | 《3》 | ||
| 野田市 | 定数 2 | 田中 由夫 | 公認 | 60 | 現 | 《4》 |
| 木名瀬捷司 | 公認 | 65 | 現 | 《1》 | ||
| 茂原市 | 定数 2 | 田中 豊彦 | 公認 | 54 | 現 | 《1》 |
| 成田市 | 定数 2 | 成尾 政美 | 公認 | 67 | 現 | 《3》 |
| 林 幹人 | 公認 | 33 | 新 | |||
| 佐倉市 | 定数 3 | 西田三十五 | 公認 | 42 | 現 | 《1》 |
| 伊藤 昌弘 | 公認 | 50 | 新 | |||
| 東金市 | 定数 1 | 石橋 清孝 | 公認 | 58 | 現 | 《2》 |
| 旭市 | 定数 1 | 宮内 三朗 | 公認 | 69 | 現 | 《5》 |
| 習志野市 | 定数 2 | 佐藤 正己 | 公認 | 65 | 現 | 《2》 |
| 柏市 | 定数 5 | 鈴木 良紀 | 公認 | 62 | 現 | 《4》 |
| 浜田 穂積 | 公認 | 60 | 現 | 《4》 | ||
| 勝浦市・夷隅郡 | 定数 1 | 斎藤 万祐 | 公認 | 68 | 現 | 《4》 |
| 市原市 | 定数 4 | 鈴木 昌俊 | 公認 | 59 | 元 | 《1》 |
| 齋藤 直樹 | 公認 | 33 | 新 | |||
| 八千代市 | 定数 3 | 服部 友則 | 公認 | 49 | 現 | 《1》 |
| 我孫子市 | 定数 2 | 今井 勝 | 公認 | 58 | 新 | |
| 流山市 | 定数 2 | 武田 正光 | 公認 | 37 | 新 | |
| 鴨川市 | 定数 1 | 亀田 郁夫 | 公認 | 54 | 新 | |
| 鎌ヶ谷市 | 定数 2 | 皆川 輝夫 | 公認 | 55 | 現 | 《2》 |
| 君津市 | 定数 2 | 川名 寛章 | 公認 | 61 | 現 | 《3》 |
| 富津市 | 定数 1 | 吉本 充 | 公認 | 50 | 現 | 《2》 |
| 浦安市 | 定数 2 | 内田 秀樹 | 公認 | 55 | 現 | 《1》 |
| 内田 悦嗣 | 公認 | 41 | 新 | |||
| 四街道市 | 定数 2 | 岡村 泰明 | 公認 | 62 | 現 | 《3》 |
| 袖ヶ浦市 | 定数 1 | 笹生 定夫 | 公認 | 65 | 現 | 《5》 |
| 八街市 | 定数 1 | 石井 利孝 | 公認 | 66 | 現 | 《3》 |
| 白井市 | 定数 1 | 田中 宗隆 | 公認 | 62 | 現 | 《3》 |
| 印西市 | 定数 1 | 瀧田 敏幸 | 公認 | 46 | 新 | |
| 富里市 | 定数 1 | 伊藤 勲 | 公認 | 65 | 現 | 《2》 |
| 南房総市・安房郡 | 定数 1 | 木下 敬二 | 推薦 | 57 | 新 | |
| 匝瑳市 | 定数 1 | 宇野 裕 | 公認 | 49 | 現 | 《3》 |
| 香取市 | 定数 2 | 篠塚 年明 | 公認 | 50 | 現 | 《2》 |
| 谷田部勝男 | 公認 | 60 | 現 | 《1》 | ||
| 山武市 | 定数 1 | 松下 浩明 | 公認 | 45 | 新 | |
| いすみ市 | 定数 1 | 山口 登 | 公認 | 63 | 現 | 《2》 |
■千葉市議会議員選挙■(3月30日告示・4月8日投票)
| 中央区(定数11) | 中野 弘 | 公認 | 75 | 現 | 《5》 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中島 賢治 | 公認 | 45 | 現 | 《2》 | |
| 宇留間 又衛門 | 公認 | 59 | 現 | 《1》 | |
| 向後 保雄 | 公認 | 48 | 新 | ||
| 嶋崎 龍治 | 推薦 | 43 | 新 | ||
| 植草 毅 | 推薦 | 39 | 新 | ||
| 花見川区(定数11) | 松戸 敏雄 | 公認 | 72 | 現 | 《8》 |
| 市原 弘 | 公認 | 73 | 現 | 《6》 | |
| 川村 博章 | 公認 | 42 | 現 | 《1》 | |
| 稲毛区(定数9) | 茂手木 直忠 | 公認 | 61 | 現 | 《4》 |
| 小梛 輝信 | 公認 | 64 | 現 | 《3》 | |
| 小松崎 文嘉 | 公認 | 36 | 新 | ||
| 若葉区(定数9) | 宍倉 清藏 | 公認 | 69 | 現 | 《9》 |
| 糸日谷 義男 | 公認 | 69 | 現 | 《7》 | |
| 小川 智之 | 公認 | 33 | 現 | 《2》 | |
| 清野 裕三 | 推薦 | 80 | 現 | 《6》 | |
| 石橋 毅 | 推薦 | 66 | 現 | 《5》 | |
| 緑区(定数6) | 石井 茂隆 | 公認 | 59 | 現 | 《3》 |
| 三須 和夫 | 公認 | 59 | 現 | 《3》 | |
| 森 茂樹 | 推薦 | 62 | 現 | 《3》 | |
| 美浜区(定数8) | 中野渡 時男 | 公認 | 74 | 現 | 《2》 |
| 松坂 吉則 | 公認 | 32 | 新 | ||
| 橋本 登 | 推薦 | 65 | 現 | 《7》 | |
| 米持 克彦 | 推薦 | 65 | 現 | 《5》 |
■首長選挙■(4月15日告示・4月22日投票)
| 習志野市 | 荒 木 勇 | 推薦 |
|---|---|---|
| 佐倉市 | 密 本 俊 一 | 推薦 |
■市・町議会議員選挙■
(市議会・4月15日告示 22日投票、町議会・4月17日告示 22日投票)
| 市川市 | 海津 勉 | 公認 |
|---|---|---|
| 井上 義勝 | 公認 | |
| 松井 努 | 公認 | |
| 岩井 清郎 | 推薦 | |
| 金子 正 | 推薦 | |
| 五関 貞 | 推薦 | |
| 宮田 克己 | 推薦 | |
| 竹内 清海 | 推薦 | |
| 松永 修巳 | 推薦 | |
| 三橋 二三男 | 推薦 | |
| 加藤 武央 | 推薦 | |
| 松永 鉄兵 | 推薦 | |
| 坂下 茂樹 | 推薦 | |
| 流山市 | 馬場 征興 | 公認 |
| 伊藤 實 | 公認 | |
| 海老原 功一 | 公認 | |
| 中川 弘 | 公認 | |
| 宮田 一成 | 公認 | |
| 船橋市 | 田久保 好晴 | 公認 |
| 七戸 俊治 | 公認 | |
| 滝口 宏 | 公認 | |
| 木村 哲也 | 公認 | |
| 大矢 敏子 | 公認 | |
| 木更津市 | 前田 清治 | 公認 |
| 三上 和俊 | 公認 | |
| 後藤 秀 | 公認 | |
| 滝口 敏夫 | 公認 | |
| 大野 俊幸 | 公認 | |
| 清水 宗一 | 公認 | |
| 大村 富良 | 公認 | |
| 鎌ケ谷市 | 石井 一美 | 公認 |
| 白井市 | 田中 和八 | 推薦 |
| 印旛郡酒々井町 | 森本 一美 | 公認 |