![]() |
当選回数 | 4期 |
---|---|---|
選挙区 | 我孫子市 | |
生年月日 | 昭和23年1月2日 | |
事務所 | 270-1138 我孫子市下ヶ戸1825 |
|
TEL | 04-7181-7181 | |
Web | https://www.imai-masaru.com/ | |
県議会リポートを見る |
-
- 当選回数:4期
- 選挙区:我孫子市
- 生年月日:昭和23年1月2日
- 事務所:我孫子市下ヶ戸1825
- TEL:04-7181-7181
- HP:https://www.imai-masaru.com/
- 県議会リポートを見る
![]() |
当選回数 | 4期 |
---|---|---|
選挙区 | 我孫子市 | |
生年月日 | 昭和23年1月2日 | |
事務所 | 270-1138 我孫子市下ヶ戸1825 |
|
TEL | 04-7181-7181 | |
Web | https://www.imai-masaru.com/ | |
県議会リポートを見る |