![]() |
当選回数 | 4期 |
---|---|---|
選挙区 | 銚子市 | |
生年月日 | 昭和28年12月4日 | |
事務所 | 288-0817 銚子市清川町2-6-16 |
|
TEL | 0479-24-1716 | |
Web | http://www.ishigekuniyuki.jp/ | |
県議会リポートを見る |
-
- 当選回数:4期
- 選挙区:銚子市
- 生年月日:
- 事務所:銚子市清川町2-6-16
- TEL:0479-24-1716
- HP:http://www.ishigekuniyuki.jp/
- 県議会リポートを見る
![]() |
当選回数 | 4期 |
---|---|---|
選挙区 | 銚子市 | |
生年月日 | 昭和28年12月4日 | |
事務所 | 288-0817 銚子市清川町2-6-16 |
|
TEL | 0479-24-1716 | |
Web | http://www.ishigekuniyuki.jp/ | |
県議会リポートを見る |
![]() |
当選回数 | 4期 |
---|---|---|
選挙区 | 銚子市 | |
生年月日 | 昭和38年7月9日 | |
事務所 | 288-0044 銚子市西芝町13-20 |
|
TEL | 0479-25-3284 | |
Web | http://shida-mitsuyasu.com/ | |
県議会リポートを見る |