![]() |
当選回数 | 6期 |
---|---|---|
選挙区 | 富津市 | |
生年月日 | 昭和31年12月8日 | |
事務所 | 299-1606 富津市数馬421-5 |
|
TEL | 0439-29-5502 | |
県議会リポートを見る |
-
- 当選回数:6期
- 選挙区:富津市
- 生年月日:昭和31年12月8日
- 事務所:富津市数馬421-5
- TEL:0439-29-5502
- 県議会リポートを見る
![]() |
当選回数 | 6期 |
---|---|---|
選挙区 | 富津市 | |
生年月日 | 昭和31年12月8日 | |
事務所 | 299-1606 富津市数馬421-5 |
|
TEL | 0439-29-5502 | |
県議会リポートを見る |