![]() |
当選回数 | 5期 |
---|---|---|
選挙区 | 市原市 | |
生年月日 | 昭和22年3月23日 | |
事務所 | 290-0062 市原市八幡331-3 |
|
TEL | 0436-43-1555 | |
県議会リポートを見る |
-
- 当選回数:5期
- 選挙区:市原市
- 生年月日:昭和22年3月23日
- 事務所:市原市八幡331-3
- TEL:0436-43-1555
- 県議会リポートを見る
![]() |
当選回数 | 5期 |
---|---|---|
選挙区 | 市原市 | |
生年月日 | 昭和22年3月23日 | |
事務所 | 290-0062 市原市八幡331-3 |
|
TEL | 0436-43-1555 | |
県議会リポートを見る |
![]() |
当選回数 | 2期 |
---|---|---|
選挙区 | 市原市 | |
生年月日 | 昭和58年5月5日 | |
事務所 | 290-0081 市原市五井中央西2-11-15 |
|
TEL | 0436-37-1777 | |
Web | http://izukurayuta.com/ | |
県議会リポートを見る |