![]() |
当選回数 | 2期 |
---|---|---|
選挙区 | いすみ市 | |
生年月日 | 昭和43年5月2日 | |
事務所 | 298-0004 いすみ市大原8654 |
|
TEL | 0470-62-5802 | |
Web | http://koji-masakazu.com/ | |
県議会リポートを見る |
-
- 当選回数:2期
- 選挙区:いすみ市
- 生年月日:昭和43年5月2日
- 事務所:いすみ市大原8654
- TEL:0470-62-5802
- HP:http://koji-masakazu.com/
- 県議会リポートを見る
![]() |
当選回数 | 2期 |
---|---|---|
選挙区 | いすみ市 | |
生年月日 | 昭和43年5月2日 | |
事務所 | 298-0004 いすみ市大原8654 |
|
TEL | 0470-62-5802 | |
Web | http://koji-masakazu.com/ | |
県議会リポートを見る |