![]() |
当選回数 | 1期 |
---|---|---|
選挙区 | 野田市 | |
生年月日 | 昭和41年9月14日 | |
事務所 | 278-0042 野田市吉春836 |
|
TEL | 04-7125-1950 | |
県議会リポートを見る |
-
- 当選回数:1期
- 選挙区:野田市
- 生年月日:昭和41年9月14日
- 事務所:野田市吉春836
- TEL:04-7125-1950
- 県議会リポートを見る
![]() |
当選回数 | 1期 |
---|---|---|
選挙区 | 野田市 | |
生年月日 | 昭和41年9月14日 | |
事務所 | 278-0042 野田市吉春836 |
|
TEL | 04-7125-1950 | |
県議会リポートを見る |