![]() |
当選回数 | 7期 |
---|---|---|
選挙区 | 匝瑳市 | |
生年月日 | 昭和32年12月4日 | |
事務所 | 289-2144 匝瑳市八日市場イ138-10 |
|
TEL | 0479-72-0201 | |
Web | http://www.unohiroshi.com/ | |
県議会リポートを見る |
-
- 当選回数:7期
- 選挙区:匝瑳市
- 生年月日:昭和32年12月4日
- 事務所:匝瑳市八日市場イ138-10
- TEL:0479-72-0201
- HP:http://www.unohiroshi.com/
- 県議会リポートを見る
![]() |
当選回数 | 7期 |
---|---|---|
選挙区 | 匝瑳市 | |
生年月日 | 昭和32年12月4日 | |
事務所 | 289-2144 匝瑳市八日市場イ138-10 |
|
TEL | 0479-72-0201 | |
Web | http://www.unohiroshi.com/ | |
県議会リポートを見る |