![]() |
当選回数 | 6期 |
---|---|---|
選挙区 | 東金市 | |
生年月日 | 昭和24年1月19日 | |
事務所 | 283-0005 東金市田間1-12-12 |
|
TEL | 0475-52-1588 | |
Web | http://www.kiyotaka.net/ | |
県議会リポートを見る |
-
- 当選回数:6期
- 選挙区:東金市
- 生年月日:昭和24年1月19日
- 事務所:東金市田間1-12-12
- TEL:0475-52-1588
- HP:http://www.kiyotaka.net/
- 県議会リポートを見る
![]() |
当選回数 | 6期 |
---|---|---|
選挙区 | 東金市 | |
生年月日 | 昭和24年1月19日 | |
事務所 | 283-0005 東金市田間1-12-12 |
|
TEL | 0475-52-1588 | |
Web | http://www.kiyotaka.net/ | |
県議会リポートを見る |